更新時(shí)間:2025-08-13
訪問量:1915
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 95%RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | Rt+3-60℃ | 容量規(guī)格 | 100升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 
國(guó)產(chǎn)低氧培養(yǎng)箱CHSQ-100-III細(xì)胞孵育箱參數(shù)
| 型號(hào) | CHSQ-100-III | 
| 顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | 
| 內(nèi)膽容積 | 100L | 
| 溫度控制范圍 | Rt+3-60℃ | 
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ (@37℃) | 
| 溫度均勻性 | ±0.5℃ (@37℃) | 
| 二氧化碳濃度控制范圍 | 0-20VOL% | 
| 二氧化碳濃度控制誤差 | ±0.1% | 
| 氧氣濃度控制范圍 | 0.5-95VOL% | 
| 氧氣濃度控制誤差 | ±0.3% | 
| 功率 | 750W | 
| 工作室尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 410*410*600mm | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 550*530*890mm | 
| 定時(shí)范圍 | 0-999h或連續(xù) | 
| 隔板數(shù) | 2塊 | 
| 二氧化碳控制方式 | 進(jìn)口IR紅外傳感器 | 
| 氧氣控制方式/滅菌方式 | 進(jìn)口電化學(xué)傳感器/紫外滅菌 | 
